Bundesliga 2014-15 Form Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Borussia Monchengladbach | 13 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 13 | |
| 3 | Stuttgart | 10 | |
| 4 | Augsburg | 10 | |
| 5 | Hamburger SV | 10 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 10 | |
| 7 | Bayern Munich | 9 | |
| 8 | Mainz 05 | 9 | |
| 9 | Wolfsburg | 9 | |
| 10 | Hannover | 8 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 8 | |
| 12 | Werder Bremen | 8 | |
| 13 | Hoffenheim | 7 | |
| 14 | Schalke 04 | 7 | |
| 15 | FC Koln | 7 | |
| 16 | Freiburg | 5 | |
| 17 | SC Paderborn | 4 | |
| 18 | Hertha Berlin | 2 | |
Home Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | B. Leverkusen | 18 | |
| 2 | Borussia M'bach | 15 | |
| 3 | Stuttgart | 14 | |
| 4 | Frankfurt | 14 | |
| 5 | Wolfsburg | 14 | |
| 6 | Dortmund | 13 | |
| 7 | Bayern | 12 | |
| 8 | FC Koln | 12 | |
| 9 | Schalke | 11 | |
| 10 | Hoffenheim | 10 | |
| 11 | Freiburg | 9 | |
| 12 | Hertha Berlin | 9 | |
| 13 | Hamburger SV | 8 | |
| 14 | Mainz | 8 | |
| 15 | Augsburg | 8 | |
| 16 | Werder Bremen | 7 | |
| 17 | Hannover | 5 | |
| 18 | SC Paderborn | 5 |
Away Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Borussia M'bach | 14 | |
| 2 | Bayern | 12 | |
| 3 | B. Leverkusen | 10 | |
| 4 | Wolfsburg | 8 | |
| 5 | Dortmund | 8 | |
| 6 | Mainz | 7 | |
| 7 | Augsburg | 6 | |
| 8 | Hannover | 6 | |
| 9 | Werder Bremen | 6 | |
| 10 | Hertha Berlin | 5 | |
| 11 | Stuttgart | 4 | |
| 12 | Hoffenheim | 4 | |
| 13 | Hamburger SV | 3 | |
| 14 | SC Paderborn | 3 | |
| 15 | FC Koln | 3 | |
| 16 | Freiburg | 3 | |
| 17 | Schalke | 3 | |
| 18 | Frankfurt | 1 |


