Segunda Division 2021-22 Form Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Las Palmas |
| 14 |
| |||
| 2 | Almeria |
| 14 |
| |||
| 3 | Real Valladolid |
| 13 |
| |||
| 4 | Eibar |
| 13 |
| |||
| 5 | Ponferradina |
| 12 |
| |||
| 6 | Cartagena |
| 11 |
| |||
| 7 | Real Oviedo |
| 11 |
| |||
| 8 | Tenerife |
| 10 |
| |||
| 9 | Girona |
| 9 |
| |||
| 10 | Amorebieta |
| 9 |
| |||
| 11 | Real Sociedad B |
| 9 |
| |||
| 12 | Real Zaragoza |
| 8 |
| |||
| 13 | Leganes |
| 8 |
| |||
| 14 | Burgos |
| 8 |
| |||
| 15 | Malaga |
| 7 |
| |||
| 16 | Mirandes |
| 6 |
| |||
| 17 | Huesca |
| 6 |
| |||
| 18 | Sporting Gijon |
| 5 |
| |||
| 19 | UD Ibiza |
| 5 |
| |||
| 20 | Alcorcon |
| 4 |
| |||
| 21 | Fuenlabrada |
| 4 |
| |||
| 22 | Lugo |
| 2 |
| |||
Home Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Las Palmas | 15 | |
| 2 | Mirandes | 15 | |
| 3 | Girona | 15 | |
| 4 | Amorebieta | 13 | |
| 5 | Cartagena | 13 | |
| 6 | Real Oviedo | 13 | |
| 7 | Almeria | 11 | |
| 8 | Eibar | 11 | |
| 9 | Zaragoza | 11 | |
| 10 | Ponferradina | 10 | |
| 11 | Valladolid | 10 | |
| 12 | Leganes | 10 | |
| 13 | Huesca | 10 | |
| 14 | Burgos | 9 | |
| 15 | Lugo | 8 | |
| 16 | UD Ibiza | 7 | |
| 17 | Sporting Gijon | 6 | |
| 18 | Tenerife | 5 | |
| 19 | Fuenlabrada | 4 | |
| 20 | Alcorcon | 4 | |
| 21 | Real Sociedad B | 3 | |
| 22 | Malaga | 3 |
Away Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Valladolid | 13 | |
| 2 | Tenerife | 12 | |
| 3 | Las Palmas | 12 | |
| 4 | Almeria | 11 | |
| 5 | Real Oviedo | 11 | |
| 6 | Eibar | 10 | |
| 7 | Malaga | 9 | |
| 8 | Girona | 9 | |
| 9 | Real Sociedad B | 8 | |
| 10 | Alcorcon | 8 | |
| 11 | Burgos | 7 | |
| 12 | Huesca | 7 | |
| 13 | Leganes | 6 | |
| 14 | Zaragoza | 6 | |
| 15 | Ponferradina | 5 | |
| 16 | Sporting Gijon | 5 | |
| 17 | UD Ibiza | 4 | |
| 18 | Mirandes | 4 | |
| 19 | Fuenlabrada | 3 | |
| 20 | Cartagena | 2 | |
| 21 | Lugo | 2 | |
| 22 | Amorebieta | 1 |


