Ukrainian Premier League Form Guide
Ukrainian Premier League 2026-27 form guide
Form Guide
| Pos | Team | Last Six (oldest first) | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Metalist Kharkiv | W W W W W W | 18 |
| 2 | Polissya Zhytomyr | W W W D W W | 16 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | W W W W W D | 16 |
| 4 | Dynamo Kiev | D W W W L W | 13 |
| 5 | LNZ Cherkasy | D W L W W D | 11 |
| 6 | Kolos Kovalivka | D L W W L W | 10 |
| 7 | Zorya Luhansk | D D L W W D | 9 |
| 8 | Karpaty Lviv | L W D L D D | 6 |
| 9 | Veres | D D W L L L | 5 |
| 10 | Livyi Bereh | D L W L L D | 5 |
| 11 | Obolon Kyiv | D L L D W L | 5 |
| 12 | Bukovyna | D D L D L D | 4 |
| 13 | Chornomorets Odesa | D L D L L D | 3 |
| 14 | Kryvbas Kryvyi Rih | D L D L L D | 3 |
| 15 | Kudrivka | L L L L W L | 3 |
| 16 | Epitsentr Dunayivtsi | D L L L D L | 2 |
Home Guide
| Pos | Team | Last Six (oldest first) | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | L W W W W W | 15 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | W L W W W D | 13 |
| 3 | Dynamo Kiev | W D W W W | 13 |
| 4 | Metalist Kharkiv | W L W W W | 12 |
| 5 | LNZ Cherkasy | W W W | 9 |
| 6 | Karpaty Lviv | W W L D D | 8 |
| 7 | Bukovyna | D D W D D D | 8 |
| 8 | Zorya Luhansk | W L L L W | 6 |
| 9 | Chornomorets Odesa | L W D D L D | 6 |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | W L D D L L | 5 |
| 11 | Kolos Kovalivka | D L W | 4 |
| 12 | Veres | L D W L L | 4 |
| 13 | Kudrivka | D L L W | 4 |
| 14 | Livyi Bereh | D D L D | 3 |
| 15 | Obolon Kyiv | W | 3 |
| 16 | Kryvbas Kryvyi Rih | L D D L | 2 |
Away Guide
| Pos | Team | Last Six (oldest first) | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | W W W W | 12 |
| 2 | Metalist Kharkiv | L W W W | 9 |
| 3 | Zorya Luhansk | W D D W D | 9 |
| 4 | Karpaty Lviv | W D W L D | 8 |
| 5 | Polissya Zhytomyr | W W D | 7 |
| 6 | Kolos Kovalivka | L L D W L W | 7 |
| 7 | Dynamo Kiev | W L W L | 6 |
| 8 | LNZ Cherkasy | D L D L W D | 6 |
| 9 | Livyi Bereh | D D L W L | 5 |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | W L L D | 4 |
| 11 | Kryvbas Kryvyi Rih | W L L D | 4 |
| 12 | Obolon Kyiv | D D L L D L | 3 |
| 13 | Veres | L D D L | 2 |
| 14 | Bukovyna | L D L L | 1 |
| 15 | Kudrivka | L D L L L L | 1 |
| 16 | Chornomorets Odesa | L L L | 0 |
Ukrainian Premier League 2025-26 form guide
Form Guide
| Pos | Team | Last Six (oldest first) | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | W W W W W L | 15 |
| 2 | Zorya Luhansk | W W D W D W | 14 |
| 3 | Polissya Zhytomyr | W W W L D W | 13 |
| 4 | Dynamo Kiev | W L D W W W | 13 |
| 5 | Kolos Kovalivka | W W W L L W | 12 |
| 6 | LNZ Cherkasy | D D D W L W | 9 |
| 7 | Kryvbas Kryvyi Rih | L D W W L D | 8 |
| 8 | Karpaty Lviv | W D L D W L | 8 |
| 9 | Epitsentr Dunayivtsi | D D D W D D | 8 |
| 10 | Metalist Kharkiv | D L D D D W | 7 |
| 11 | Kudrivka | L D L W W L | 7 |
| 12 | Obolon Kyiv | L D D L W L | 5 |
| 13 | FC Oleksandriya | D L L L W D | 5 |
| 14 | Veres | L D D L L L | 2 |
| 15 | SK Poltava | L D L L L D | 2 |
| 16 | Rukh Lviv | L L D L L L | 1 |
Home Guide
| Pos | Team | Last Six (oldest first) | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | W W W W W L | 15 |
| 2 | Polissya Zhytomyr | L W D W W W | 13 |
| 3 | Dynamo Kiev | W L W L W W | 12 |
| 4 | Epitsentr Dunayivtsi | W W D D W D | 12 |
| 5 | Metalist Kharkiv | W W W L D D | 11 |
| 6 | Kolos Kovalivka | D D W W W L | 11 |
| 7 | Zorya Luhansk | W W L W D D | 11 |
| 8 | Karpaty Lviv | D W W D W L | 11 |
| 9 | LNZ Cherkasy | L W D D D W | 9 |
| 10 | Kryvbas Kryvyi Rih | W L W L W L | 9 |
| 11 | Kudrivka | D L L L W W | 7 |
| 12 | Obolon Kyiv | D D D D D L | 5 |
| 13 | Veres | L L W D L L | 4 |
| 14 | Rukh Lviv | L D L L D L | 2 |
| 15 | SK Poltava | L D L D L L | 2 |
| 16 | FC Oleksandriya | L L L L L D | 1 |
Away Guide
| Pos | Team | Last Six (oldest first) | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | D W W W W W | 16 |
| 2 | Dynamo Kiev | W W L W D W | 13 |
| 3 | Zorya Luhansk | D D L W W W | 11 |
| 4 | Karpaty Lviv | W W D W L D | 11 |
| 5 | LNZ Cherkasy | W W L D L W | 10 |
| 6 | Polissya Zhytomyr | W W L W L D | 10 |
| 7 | Kolos Kovalivka | L W D W L W | 10 |
| 8 | Metalist Kharkiv | W L D D D W | 9 |
| 9 | Kryvbas Kryvyi Rih | D L W D W D | 9 |
| 10 | Veres | D D W L D L | 6 |
| 11 | FC Oleksandriya | L D L D L W | 5 |
| 12 | Epitsentr Dunayivtsi | L L L D D D | 3 |
| 13 | Obolon Kyiv | L L L L L W | 3 |
| 14 | Kudrivka | D L L D L L | 2 |
| 15 | SK Poltava | L L D L L D | 2 |
| 16 | Rukh Lviv | L L L L L L | 0 |
Subscribe to our newsletter
Get FREE daily news and in-depth previews for games from the biggest leagues and competitions in world football — straight to your inbox.
Subscribe