Ukrainian Premier League Table - as it stands
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
| 1 | Shakhtar DonetskShakhtar | 13 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | 30 | ||||
| 2 | LNZ CherkasyCherkasy | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 29 | ||||
| 3 | Polissya ZhytomyrPolissya | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 8 | 3 | 3 | 23 | 8 | 15 | 27 | ||||
| 4 | Kolos KovalivkaKovalivka | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 23 | ||||
| 5 | Metalist Kharkiv | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 21 | ||||
| 6 | Kryvbas Kryvyi RihKryvbas Kryvyi | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | 21 | ||||
| 7 | Dynamo Kiev | 13 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 20 | ||||
| 8 | Zorya LuhanskLuhansk | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 | ||||
| 9 | Karpaty LvivKarpaty | 14 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 | 17 | 1 | 19 | ||||
| 10 | Veres | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | ||||
| 11 | Obolon KyivObolon | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 17 | ||||
| 12 | KudrivkaKudrivka | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 4 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 14 | ||||
| 13 | Rukh Lviv | 14 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 22 | -10 | 13 | ||||
| 14 | Epitsentr Dunayivtsi | 14 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 | 11 | ||||
| 15 | FC OleksandriyaOleksandriya | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 | ||||
| 16 | SK Poltava | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 3 | 9 | 11 | 32 | -21 | 6 | ||||
Home Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Kudrivka | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 2 | Shakhtar | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| 3 | Cherkasy | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 4 | Kovalivka | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | Kryvbas Kryvyi | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Luhansk | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 7 | Veres | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 8 | Dynamo Kiev | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 9 | Polissya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | Metalist Kharkiv | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | Karpaty | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 12 | Oleksandriya | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 13 | Rukh Lviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 14 | Obolon | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 6 |
| 15 | SK Poltava | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 16 | Epitsentr Dunayivtsi | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Away Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Cherkasy | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Shakhtar | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| 3 | Polissya | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Dynamo Kiev | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| 5 | Karpaty | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | Metalist Kharkiv | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | Kovalivka | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Obolon | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 9 | Luhansk | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 10 | Kryvbas Kryvyi | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 11 | Epitsentr Dunayivtsi | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 12 | Veres | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Rukh Lviv | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 14 | Oleksandriya | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 15 | SK Poltava | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
| 16 | Kudrivka | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 0 |


