Major League Soccer 2021 Defence Stats
| Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
| 1 | Seattle Sounders | 33 | 0.94 | 11 |
| 2 | New York Red Bulls | 34 | 0.97 | 13 |
| 3 | Nashville SC | 35 | 0.97 | 13 |
| 4 | Colorado Rapids | 36 | 1.03 | 13 |
| 5 | Philadelphia Union | 38 | 1.03 | 13 |
| 6 | Atlanta United | 39 | 1.11 | 10 |
| 7 | New York City FC | 40 | 1.05 | 12 |
| 8 | Sporting Kansas City | 43 | 1.19 | 8 |
| 9 | New England Revolution | 43 | 1.23 | 8 |
| 10 | CF Montreal | 44 | 1.29 | 8 |
| 11 | Columbus Crew | 45 | 1.32 | 8 |
| 12 | Minnesota United | 47 | 1.34 | 11 |
| 13 | Vancouver Whitecaps | 48 | 1.37 | 7 |
| 14 | Orlando City | 51 | 1.46 | 9 |
| 15 | Los Angeles FC | 51 | 1.50 | 6 |
| 16 | Inter Miami | 53 | 1.56 | 7 |
| 17 | Portland Timbers | 54 | 1.42 | 11 |
| 18 | Chicago Fire | 54 | 1.59 | 8 |
| 19 | DC United | 54 | 1.59 | 9 |
| 20 | Houston Dynamo | 54 | 1.59 | 5 |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 54 | 1.59 | 5 |
| 22 | San Jose Earthquakes | 54 | 1.59 | 5 |
| 23 | Austin FC | 56 | 1.65 | 5 |
| 24 | Dallas | 56 | 1.65 | 4 |
| 25 | Real Salt Lake | 57 | 1.54 | 8 |
| 26 | Toronto | 66 | 1.94 | 2 |
| 27 | FC Cincinnati | 74 | 2.18 | 6 |
Home Table
| Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
| 1 | NY Red Bulls | 11 | 0.65 | 9 |
| 2 | Philadelphia | 13 | 0.65 | 10 |
| 3 | NY City | 13 | 0.72 | 10 |
| 4 | Atlanta | 14 | 0.82 | 7 |
| 5 | Minnesota Utd | 14 | 0.82 | 8 |
| 6 | Colorado | 15 | 0.83 | 7 |
| 7 | Seattle | 15 | 0.83 | 8 |
| 8 | DC United | 17 | 1.00 | 6 |
| 9 | Vancouver | 17 | 1.00 | 5 |
| 10 | Chicago Fire | 18 | 1.06 | 7 |
| 11 | Orlando City | 18 | 1.06 | 6 |
| 12 | Nashville | 19 | 1.06 | 5 |
| 13 | Kansas | 20 | 1.05 | 4 |
| 14 | New England | 20 | 1.11 | 4 |
| 15 | Dallas | 21 | 1.24 | 4 |
| 16 | Salt Lake | 21 | 1.24 | 4 |
| 17 | Columbus Crew | 22 | 1.29 | 5 |
| 18 | Houston | 22 | 1.29 | 4 |
| 19 | LA Galaxy | 22 | 1.29 | 3 |
| 20 | Montreal | 23 | 1.35 | 5 |
| 21 | Los Angeles | 23 | 1.35 | 4 |
| 22 | Portland | 24 | 1.20 | 6 |
| 23 | Earthquakes | 24 | 1.41 | 3 |
| 24 | Austin | 25 | 1.47 | 3 |
| 25 | Toronto | 27 | 1.59 | 1 |
| 26 | Cincinnati | 29 | 1.71 | 3 |
| 27 | Inter Miami | 35 | 2.06 | 2 |
Away Table
| Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
| 1 | Nashville | 16 | 0.89 | 8 |
| 2 | Inter Miami | 18 | 1.06 | 5 |
| 3 | Seattle | 18 | 1.06 | 3 |
| 4 | Montreal | 21 | 1.24 | 3 |
| 5 | Colorado | 21 | 1.24 | 6 |
| 6 | NY Red Bulls | 23 | 1.28 | 4 |
| 7 | Columbus Crew | 23 | 1.35 | 3 |
| 8 | New England | 23 | 1.35 | 4 |
| 9 | Kansas | 23 | 1.35 | 4 |
| 10 | Atlanta | 25 | 1.39 | 3 |
| 11 | Philadelphia | 25 | 1.47 | 3 |
| 12 | NY City | 27 | 1.35 | 2 |
| 13 | Los Angeles | 28 | 1.65 | 2 |
| 14 | Portland | 30 | 1.67 | 5 |
| 15 | Earthquakes | 30 | 1.76 | 2 |
| 16 | Vancouver | 31 | 1.72 | 2 |
| 17 | Austin | 31 | 1.82 | 2 |
| 18 | Houston | 32 | 1.88 | 1 |
| 19 | LA Galaxy | 32 | 1.88 | 2 |
| 20 | Minnesota Utd | 33 | 1.83 | 3 |
| 21 | Orlando City | 33 | 1.83 | 3 |
| 22 | Dallas | 35 | 2.06 | 0 |
| 23 | Salt Lake | 36 | 1.80 | 4 |
| 24 | Chicago Fire | 36 | 2.12 | 1 |
| 25 | DC United | 37 | 2.18 | 3 |
| 26 | Toronto | 39 | 2.29 | 1 |
| 27 | Cincinnati | 45 | 2.65 | 3 |
Own Goals Conceded
| Team | Conceded | |||
| 1 | DC United | 5 | ||
| 2 | Chicago Fire | 3 | ||
| 3 | Houston | 3 | ||
| 4 | Orlando City | 3 | ||
| 5 | Philadelphia | 3 | ||
| 6 | Salt Lake | 3 | ||
| 7 | Earthquakes | 3 | ||
| 8 | Montreal | 2 | ||
| 9 | Inter Miami | 2 | ||
| 10 | LA Galaxy | 2 | ||
| 11 | Minnesota Utd | 2 | ||
| 12 | Nashville | 2 | ||
| 13 | NY City | 2 | ||
| 14 | Toronto | 2 | ||
| 15 | Vancouver | 2 | ||
| 16 | Austin | 1 | ||
| 17 | Colorado | 1 | ||
| 18 | Dallas | 1 | ||
| 19 | Cincinnati | 1 | ||
| 20 | New England | 1 | ||
| 21 | Portland | 1 | ||
| 22 | Seattle | 1 | ||
| 23 | Atlanta | 0 | ||
| 24 | Columbus Crew | 0 | ||
| 25 | Los Angeles | 0 | ||
| 26 | NY Red Bulls | 0 | ||
| 27 | Kansas | 0 |
Goals Conceded in first 15 min
| Team | Goals | |||
| 1 | Toronto | 15 | ||
| 2 | Cincinnati | 12 | ||
| 3 | Houston | 10 | ||
| 4 | New England | 10 | ||
| 5 | Chicago Fire | 9 | ||
| 6 | DC United | 9 | ||
| 7 | Nashville | 9 | ||
| 8 | Portland | 9 | ||
| 9 | Colorado | 8 | ||
| 10 | Vancouver | 8 | ||
| 11 | Columbus Crew | 7 | ||
| 12 | Dallas | 7 | ||
| 13 | Minnesota Utd | 7 | ||
| 14 | Earthquakes | 7 | ||
| 15 | Los Angeles | 6 | ||
| 16 | Orlando City | 6 | ||
| 17 | Philadelphia | 6 | ||
| 18 | Inter Miami | 5 | ||
| 19 | LA Galaxy | 5 | ||
| 20 | NY City | 5 | ||
| 21 | NY Red Bulls | 5 | ||
| 22 | Kansas | 5 | ||
| 23 | Salt Lake | 4 | ||
| 24 | Austin | 3 | ||
| 25 | Montreal | 3 | ||
| 26 | Seattle | 3 | ||
| 27 | Atlanta | 2 |
Goals Conceded in first half
| Team | Goals | |||
| 1 | Toronto | 34 | ||
| 2 | Cincinnati | 31 | ||
| 3 | Portland | 28 | ||
| 4 | Earthquakes | 28 | ||
| 5 | Vancouver | 28 | ||
| 6 | Chicago Fire | 26 | ||
| 7 | DC United | 26 | ||
| 8 | Dallas | 25 | ||
| 9 | Houston | 25 | ||
| 10 | Inter Miami | 24 | ||
| 11 | Minnesota Utd | 24 | ||
| 12 | Salt Lake | 24 | ||
| 13 | Columbus Crew | 23 | ||
| 14 | LA Galaxy | 23 | ||
| 15 | Austin | 22 | ||
| 16 | Colorado | 22 | ||
| 17 | Orlando City | 22 | ||
| 18 | Los Angeles | 21 | ||
| 19 | New England | 21 | ||
| 20 | Nashville | 20 | ||
| 21 | Kansas | 20 | ||
| 22 | Montreal | 16 | ||
| 23 | NY City | 16 | ||
| 24 | NY Red Bulls | 16 | ||
| 25 | Philadelphia | 14 | ||
| 26 | Seattle | 14 | ||
| 27 | Atlanta | 11 |
Goals Conceded in second half
| Team | Goals | |||
| 1 | Cincinnati | 49 | ||
| 2 | LA Galaxy | 38 | ||
| 3 | Austin | 37 | ||
| 4 | Salt Lake | 36 | ||
| 5 | Toronto | 33 | ||
| 6 | Montreal | 32 | ||
| 7 | Dallas | 31 | ||
| 8 | DC United | 30 | ||
| 9 | Los Angeles | 30 | ||
| 10 | Orlando City | 30 | ||
| 11 | Portland | 30 | ||
| 12 | Houston | 29 | ||
| 13 | Earthquakes | 29 | ||
| 14 | Atlanta | 28 | ||
| 15 | Chicago Fire | 28 | ||
| 16 | Inter Miami | 28 | ||
| 17 | NY City | 26 | ||
| 18 | Columbus Crew | 24 | ||
| 19 | Minnesota Utd | 24 | ||
| 20 | Kansas | 24 | ||
| 21 | New England | 23 | ||
| 22 | Philadelphia | 23 | ||
| 23 | Vancouver | 21 | ||
| 24 | Seattle | 19 | ||
| 25 | Colorado | 16 | ||
| 26 | NY Red Bulls | 16 | ||
| 27 | Nashville | 15 |


