Eredivisie 2026-27 Table & Standings
Overall Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 4 | FC Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 7 | SBV Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 8 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 10 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 14 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Home Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Groningen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | Feyenoord | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Ajax | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| 8 | Heerenveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 9 | SBV Excelsior | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10 | Fortuna Sittard | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 11 | Cambuur | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 12 | NEC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 14 | ADO Den Haag | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 15 | Telstar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 16 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 17 | FC Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 18 | PEC Zwolle | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Away Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
| 2 | Fortuna Sittard | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 4 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 5 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | SBV Excelsior | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | NEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 8 | Heerenveen | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | FC Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Groningen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 11 | Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | PEC Zwolle | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 13 | FC Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 15 | Go Ahead Eagles | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 16 | Cambuur | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 17 | ADO Den Haag | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 18 | Willem II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |