La Liga Form Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Barcelona | 15 | |
| 2 | Atletico Madrid | 12 | |
| 3 | Real Madrid | 12 | |
| 4 | Getafe | 12 | |
| 5 | Real Betis | 11 | |
| 6 | Villarreal | 10 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 10 | |
| 8 | Valencia | 9 | |
| 9 | Girona | 9 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 9 | |
| 11 | Osasuna | 9 | |
| 12 | Celta Vigo | 8 | |
| 13 | Real Sociedad | 8 | |
| 14 | Sevilla | 7 | |
| 15 | Real Oviedo | 5 | |
| 16 | Levante | 4 | |
| 17 | Mallorca | 4 | |
| 18 | Alaves | 3 | |
| 19 | Espanyol | 3 | |
| 20 | Elche | 2 | |
Home Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Barcelona | 18 | |
| 2 | Atletico | 15 | |
| 3 | Real Madrid | 15 | |
| 4 | Villarreal | 12 | |
| 5 | Celta Vigo | 12 | |
| 6 | Osasuna | 12 | |
| 7 | Valencia | 11 | |
| 8 | Real Sociedad | 11 | |
| 9 | Betis | 11 | |
| 10 | Girona | 10 | |
| 11 | Athletic Bilbao | 10 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 9 | |
| 13 | Mallorca | 9 | |
| 14 | Real Oviedo | 8 | |
| 15 | Levante | 8 | |
| 16 | Getafe | 7 | |
| 17 | Alaves | 6 | |
| 18 | Sevilla | 6 | |
| 19 | Elche | 6 | |
| 20 | Espanyol | 5 |
Away Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Real Madrid | 15 | |
| 2 | Barcelona | 12 | |
| 3 | Celta Vigo | 9 | |
| 4 | Girona | 9 | |
| 5 | Getafe | 8 | |
| 6 | Atletico | 8 | |
| 7 | Real Sociedad | 8 | |
| 8 | Betis | 7 | |
| 9 | Osasuna | 7 | |
| 10 | Espanyol | 7 | |
| 11 | Valencia | 6 | |
| 12 | Sevilla | 6 | |
| 13 | Athletic Bilbao | 5 | |
| 14 | Villarreal | 5 | |
| 15 | Alaves | 4 | |
| 16 | Levante | 3 | |
| 17 | Mallorca | 3 | |
| 18 | Real Oviedo | 3 | |
| 19 | Rayo Vallecano | 2 | |
| 20 | Elche | 1 |


