Women's Super League 2026-27 Table & Standings
Overall Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Women | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 25 |
| 2 | Chelsea Women | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 23 |
| 3 | London City Lionesses W | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| 4 | Tottenham Hotspur Women | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 13 |
| 5 | Manchester United Women | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 6 | Brighton & Hove Albion Women | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 7 | Everton Women | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 8 | Arsenal Women | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 9 | Aston Villa Women | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 10 | West Ham United Women | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 11 | Liverpool Women | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 12 | Birmingham City Women | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 13 | Crystal Palace Women | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 14 | Charlton W | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Home Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 |
| 2 | Chelsea Women | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Brighton & Hove Albion Women | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 4 | London City Lionesses W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | Everton Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Manchester United Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 7 | Tottenham Hotspur Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 8 | West Ham United Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Liverpool Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Birmingham City Women | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 11 | Arsenal Women | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Aston Villa Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 13 | Crystal Palace Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 14 | Charlton W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Away Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
| 2 | Manchester City Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | London City Lionesses W | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Tottenham Hotspur Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 5 | Arsenal Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Aston Villa Women | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 7 | Manchester United Women | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Everton Women | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 9 | Crystal Palace Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | Liverpool Women | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 11 | West Ham United Women | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 12 | Brighton & Hove Albion Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 13 | Birmingham City Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 14 | Charlton W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Subscribe to our newsletter
Get FREE daily news and in-depth previews for games from the biggest leagues and competitions in world football — straight to your inbox.
Subscribe