Argentine Primera Division 2026 Table & Standings
Clausura - Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | 33 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 28 |
| 5 | Lanus | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia Mendoza | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| 9 | Union | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 15 | Central Cordoba | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 34 |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 31 |
| 3 | Gimnasia | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | 7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 23 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 8 | Huracan | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 11 | Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes Río Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | 9 |
Apertura - Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 |
| 4 | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 8 | Union | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | Gimnasia | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 |
Home Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 22 |
| 2 | Instituto | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 3 | Velez Sarsfield | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 4 | Rosario Central | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
| 5 | Defensa y Justicia | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 6 | Independiente Rivadavia | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 7 | Gimnasia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 8 | Newell's Old Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 9 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 10 | Gimnasia Mendoza | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 11 | Union | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 12 | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 13 | Lanus | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 14 | River Plate | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 15 | Barracas Central | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 16 | San Lorenzo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 |
| 17 | Sarmiento | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 18 | Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 19 | Tigre | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 20 | Belgrano | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 21 | Racing Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 22 | Aldosivi | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 23 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 24 | Estudiantes Río Cuarto | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 25 | Independiente | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 26 | Banfield | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 27 | Platense | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 28 | Talleres | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 29 | Central Cordoba | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 30 | Atletico Tucuman | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Away Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 |
| 2 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Atletico Tucuman | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Argentinos Juniors | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 5 | Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 6 | Gimnasia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 7 | River Plate | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 8 | Platense | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 9 | Barracas Central | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 10 | Lanus | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 12 | Boca Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 13 | Defensa y Justicia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 14 | Velez Sarsfield | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 15 | Huracan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 16 | Sarmiento | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 17 | Tigre | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 18 | Banfield | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 19 | Newell's Old Boys | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 20 | Gimnasia Mendoza | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 21 | Talleres | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 22 | Union | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 23 | San Lorenzo | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 24 | Independiente Rivadavia | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6 |
| 25 | Central Cordoba | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 26 | Racing Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 27 | Deportivo Riestra | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 28 | Estudiantes | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 29 | Aldosivi | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 1 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Subscribe to our newsletter
Get FREE daily news and in-depth previews for games from the biggest leagues and competitions in world football — straight to your inbox.
Subscribe