Finnish Veikkausliiga 2026 Table & Standings
Overall Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 15 | 12 | 30 |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 |
| 3 | Vaasan Palloseura | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 4 | Oulu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 26 |
| 5 | HJK Helsinki | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 22 |
| 6 | Gnistan | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 7 | TPS | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 |
| 8 | Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 16 |
| 10 | SJK | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 11 | Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | -17 | 11 |
| 12 | IFK Mariehamn | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 33 | -25 | 4 |
Home Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPS | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 2 | Vaasan Palloseura | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 3 | KuPS | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 4 | Oulu | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
| 5 | Inter Turku | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 16 |
| 6 | Gnistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 7 | Lahti | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 8 | Ilves | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 9 | HJK Helsinki | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 10 | Jaro | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 11 | SJK | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 12 | IFK Mariehamn | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Away Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | KuPS | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | HJK Helsinki | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 4 | Oulu | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 5 | Vaasan Palloseura | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Gnistan | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 7 | SJK | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 8 | Lahti | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | TPS | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 10 | Ilves | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 |
| 11 | Jaro | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 2 |
| 12 | IFK Mariehamn | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 1 |