Norwegian Eliteserien Form Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Aalesund | 0 | |
| 2 | Bodo/Glimt | 0 | |
| 3 | Fredrikstad | 0 | |
| 4 | HamKam | 0 | |
| 5 | KFUM Oslo | 0 | |
| 6 | Kristiansund | 0 | |
| 7 | Lillestrom | 0 | |
| 8 | Molde | 0 | |
| 9 | Rosenborg | 0 | |
| 10 | SK Brann | 0 | |
| 11 | Sandefjord | 0 | |
| 12 | Sarpsborg 08 | 0 | |
| 13 | Start | 0 | |
| 14 | Tromso IL | 0 | |
| 15 | Valerenga Fotball | 0 | |
| 16 | Viking FK | 0 | |
Home Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Aalesund | 0 | |
| 2 | Bodo/Glimt | 0 | |
| 3 | Fredrikstad | 0 | |
| 4 | HamKam | 0 | |
| 5 | KFUM | 0 | |
| 6 | Kristiansund | 0 | |
| 7 | Lillestrom | 0 | |
| 8 | Molde | 0 | |
| 9 | Rosenborg | 0 | |
| 10 | Brann | 0 | |
| 11 | Sandefjord | 0 | |
| 12 | Sarpsborg | 0 | |
| 13 | Start | 0 | |
| 14 | Tromso | 0 | |
| 15 | Valerenga | 0 | |
| 16 | Viking FK | 0 |
Away Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Aalesund | 0 | |
| 2 | Bodo/Glimt | 0 | |
| 3 | Fredrikstad | 0 | |
| 4 | HamKam | 0 | |
| 5 | KFUM | 0 | |
| 6 | Kristiansund | 0 | |
| 7 | Lillestrom | 0 | |
| 8 | Molde | 0 | |
| 9 | Rosenborg | 0 | |
| 10 | Brann | 0 | |
| 11 | Sandefjord | 0 | |
| 12 | Sarpsborg | 0 | |
| 13 | Start | 0 | |
| 14 | Tromso | 0 | |
| 15 | Valerenga | 0 | |
| 16 | Viking FK | 0 |


